Blue Moon Party
Coreograph
Dirk Leibing & Pia Schmid-Marten
Dirk Leibing & Pia Schmid-Marten
Musik
Blue Moon - De Lancaster
Blue Moon - De Lancaster
Counts
Absolute Beginner Dance : 32 counts – 2 Wall
Absolute Beginner Dance : 32 counts – 2 Wall
Intro : 40 Counts | |
4 x Step and Tap | |
1-2 | RF Schritt diagonal vor, LF neben RF auftippen |
3-4 | LF Schritt diagonal zurück, RF neben LF auftippen |
5-6 | RF Schritt diagonal vor, LF neben RF auftippen |
7-8 | LF Schritt diagonal zurück, RF neben LF auftippen |
(bei jedem auftippen des Fußes Finger schnippen) | |
Grapevine ¼ right, Rock Step, Back Rock (Rocking Chair) | |
1-2 | RF Schritt nach rechts, LF hinter RF kreuzen |
3-4 | 1/4 R-Drehung und RF Schritt vor, LF auf dem Ballen nach vorne über den Boden streifen |
5-6 | LF Schritt vor und Gewicht wieder zurück auf den RF verlagern |
7-8 | Rock LF back, Recover on RF |
Walk, Together, Back, Tap, Side Touches | |
1-2 | LF Schritt vor, RF neben LF schließen |
3-4 | LF Schritt zurück, RF neben LF auftippen (in die Hände klatschen) |
5-6 | RF Schritt nach rechts, LF neben RF auftippen |
7-8 | LF Schritt nach links, RF neben LF auftippen |
Side Touches, Walk forward 4x | |
1-2 | 1/4 R-Drehung und RF Schritt nach rechts, LF neben RF auftippen |
3-4 | LF Schritt nach links, RF neben LF auftippen |
5-6 | RF Schritt vor, LF Schritt vor |
7-8 | RF Schritt vor, LF Schritt vor |
Tanz bis zum Ende der Musik wiederholen. Viel Spaß! |