Bop The B
Coreograph
Kathy Brown & Lindy Bowers 01/2006
Kathy Brown & Lindy Bowers 01/2006
Musik
Bop The Be Billy Swan
Bop The Be Billy Swan
Counts
48 Counts, 4 Wall, Beginner Line Dance
48 Counts, 4 Wall, Beginner Line Dance
Step diagonally, Touch & Clap, Step diagonally (2 x) | |
1, 2 | RF Schritt schräg rechts vorwärts (45°) und LF neben RF auftippen & klatschen |
3, 4 | LF Schritt schräg links zurück (45°) und RF neben LF auftippen & klatschen |
5, 6 | RF Schritt schräg rechts zurück (45°) und LF neben RF absetzen & klatschen |
7, 8 | LF Schritt schräg links vorwärts (45°) und RF neben LF absetzen & klatschen |
Step, Lock, Step, Scuff (r+l) | |
1, 2 | RF Schritt vorwärts und LF hinter dem RF einkreuzen |
3, 4 | RF Schritt vorwärts und LF starker Bodenstreifer nach vorne |
5, 6 | LF Schritt vorwärts und RF hinter dem LF einkreuzen |
7, 8 | LF Schritt vorwärts und RF starker Bodenstreifer nach vorne |
Heel, Hold, Toe, Hold, Step, Hold, Hitch, Hold | |
1, 2 | Rechte Ferse vorne auftippen und Halten |
3, 4 | Rechte Fußspitze hinten auftippen und Halten |
5, 6 | RF Schritt vorwärts und Halten |
7, 8 | Linkes Knie hochheben und Halten |
Slow Coaster Step, Hold, Step Turn, Step, Hold | |
1, 2 | LF Schritt zurück und RF neben LF absetzen |
3, 4 | LF Schritt vorwärts und Halten |
5, 6 | RF Schritt vorwärts und ½ Linksdrehung auf den Fußballen |
7, 8 | RF Schritt vorwärts und Halten |
Heel, Hold, Point, Hold, Step, Hold, Hitch, Hold | |
1, 2 | Linke Ferse vorne auftippen und Halten |
3, 4 | Linke Fußspitze hinten auftippen und Halten |
5, 6 | LF Schritt vorwärts und Halten |
7, 8 | Rechtes Knie hochheben und Halten |
Slow Coaster Step, Hold, Step Turn ¼, Cross, Hold | |
1, 2 | RF Schritt zurück und LF neben RF absetzen |
3, 4 | RF Schritt vorwärts und Halten |
5, 6 | LF Schritt vorwärts und ¼ Rechtsdrehung auf den Fußballen |
7, 8 | LF Schritt vorwärts & leicht den RF kreuzen und Halten |
Tanz beginnt wieder von vorne |