Heartbreak Waltz
Coreograph
Marie-Theres Dorner
Marie-Theres Dorner
Musik
I Wonder Why by Curtis Stiger(90 BPM)
I Wonder Why by Curtis Stiger(90 BPM)
Counts
24 Count, 4 Wall, Intermediate Waltz
24 Count, 4 Wall, Intermediate Waltz
Intro:42counts (ca. 28 sec) | |
Brücke am Ende von Wand 4, 8, 9 | |
Twinkle Step, Cross, Side, Behind | |
1 | LF Schritt diagonal nach rechts vorne(1:30) |
2 | RF Schritt nach vorne |
3 | ¼ Li-Drehung und LF Schritt nach vorne(10:30) |
4 | RF Kreuzschritt vor LF |
5 | LF Schritt nach links(12:00) |
6 | RF Kreuzschritt hinter LF |
Turn (1/4L) Step, Turn (1/4L) Side Rock, Twinkle Step | |
1 | ¼ Li-Drehung und LF Schritt nach vorne(9:00) |
2 | ¼ Li-Drehung und RF Schritt nach rechts(6:00) |
3 | Gewicht auf LF verlagern |
4 | RF Schritt diagonal nach links vorne(4:30) |
5 | LF Schritt nach vorne |
6 | ¼ Re-Drehung und RFSchritt nach vorne(7:30) |
Cross, Turn (1/4L) Back, Side, Cross, Side, Behind | |
1 | LF Kreuzschritt vor RF |
2 | ¼ Li-Drehung und RF Schritt nach hinten(3:00) |
3 | LF Schritt nach links |
4 | RF Kreuzschritt vor LF |
5 | LF Schritt nach links |
6 | RF Kreuzschritt hinter LF |
Side, Slide, Three Step Turn (1/4R, 1/2R, 1/4R) | |
= Brücke: Wiederholung am Ende von Wand 4 und 8 (12:00) und Wand 9 (3:00) | |
1 | LF Schritt nach links |
2,3 | RF gestreckt an LF heranziehen (ohne Gewicht) |
4 | ¼ Re-Drehung und RF Schritt nach vorne(6:00) |
5 | ½ Re-Drehung und LF Schritt nach hinten(12:00) |
6 | ¼ Re-Drehung und RF Schritt nach rechts(3:00) |
Viel Spaß! |