Hickory Lake
Coreograph
Ron Welters
Ron Welters
Musik
“Hickory Lake”, Bekka + Billy (110 BPM)
“Hickory Lake”, Bekka + Billy (110 BPM)
Counts
32 Count, 4 Wall, Polka (Lilt)
32 Count, 4 Wall, Polka (Lilt)
Intro: 40 Counts (ca. 23 sec) | |
Rock Step, Behind, Side, Cross, Rock Step, Behind, Side, Cross | |
1,2 | RF Schritt nach rechts, Gewicht auf den LF verlagern |
3+4 | RF Kreuzschritt hinter LF, LF Schritt nach links, RF Kreuzschritt vor LF |
5,6 | LF Schritt nach links, Gewicht auf den RF verlagern |
7+8 | LF Kreuzschritt hinter RF, RF Schritt nach rechts, LF Kreuzschritt vor RF |
Forward, Touch, Scoot, Triple Step back, Coaster Step, Step Turn (1/2 R) | |
1,2+ | RF Schritt nach vorne, LF hinter RF auftippen, auf dem RF zurückrutschen |
3+4 | LF Schritt nach hinten, RF schließen, LF Schritt nach hinten |
5+6 | RF Schritt nach hinten, LF schließen, RF Schritt nach vorne |
7+8 | LF Schritt nach vorne, ½ Drehung nach rechts und Gewicht auf den RF verlagern (6:00) |
Forward, Touch, Scoot, Triple Step back, Coaster Step, Step Turn (1/4 L) | |
1,2+ | LF Schritt nach vorne, RF hinter LF auftippen, auf dem LF zurückrutschen |
3+4 | RF Schritt nach hinten, LF schließen, RF Schritt nach hinten |
5+6 | LF Schritt nach hinten, RF schließen, LF Schritt nach vorne |
7+8 | RF Schritt nach vorne, ¼ Drehung nach links und Gewicht auf den LF verlagern (3:00) |
Gallops to right, Hitch, Gallops to left, Hitch | |
1+2+ | RF Schritt nach rechts, LF schließen, RF Schritt nach rechts, LF schließen |
3+4+ | RF Schritt nach rechts, LF schließen, RF Schritt nach rechts, LF Knie anheben |
5+6+ | LF Schritt nach links, RF schließen, LF Schritt nach links, RF schließen |
7+8+ | LF Schritt nach links, RF schließen, LF Schritt nach links, RF Knie anheben |
Tanz beginnt von vorne! |