Just Can't Wait
Coreograph
Peter Metelnick
Peter Metelnick
Musik
If I Fall You're Going Down With Me - The Dixie Chicks (126 BPM)
If I Fall You're Going Down With Me - The Dixie Chicks (126 BPM)
Counts
32 Count, 4 Wall, No Restart, No Tag
32 Count, 4 Wall, No Restart, No Tag
Intro:16 Counts (ca. 8 sec) | |
Kick, Kick, Sailor Step, Kick, Turn (1/4 L) with Kick, Coaster Step | |
1,2 | RF Kick nach vorne, RF diagonal Kick nach rechts vorne |
3+4 | RF Kreuzschritt hinter LF, LF Schritt nach links, RF Schritt nach rechts |
5,6 | LF Kick nach vorne, ¼ L-Drehung (am RF) und LF Kick nach vorne (9:00) |
7+8 | LF Schritt nach hinten, RF schließen, LF Schritt nach vorne |
Step Turn (1/2 L), Triple Step, Step Turn (1/4 R), Crossing Triple Step | |
1,2 | RF Schritt nach vorne, ½ L-Drehung und Gewicht auf den LF verlagern (3:00) |
3+4 | RF Schritt nach vorne, LF schließen, RF Schritt nach vorne |
5,6 | LF Schritt nach vorne, ¼ R-Drehung und Gewicht auf den RF verlagern (6:00) |
7+8 | LF Kreuzschritt vor RF, RF Schritt nach rechts, LF Kreuzschritt vor RF |
Side, Hold, Together, Rock Step, Sailor Step (2x) | |
1,2 | RF Schritt nach rechts, Halten |
+3,4 | LF schließen, RF Schritt nach rechts, Gewicht auf LF verlagern |
5+6 | RF Kreuzschritt hinter LF, LF Schritt nach links, RF Schritt nach rechts |
7+8 | LF Kreuzschritt hinter RF, RF Schritt nach rechts, LF Schritt nach links |
Step Turn (1/2 L), Step, Hitch, Coaster Step, Step Turn (1/4 L) | |
1,2 | RF Schritt nach vorne, ½ L-Drehung und Gewicht auf den LF verlagern (12:00) |
3,4 | RF Schritt nach vorne, LF Knie anheben |
5+6 | LF Schritt nach hinten, RF schließen, LF Schritt nach vorne |
7,8 | RF Schritt nach vorne, ¼ L-Drehung und Gewicht auf den LF verlagern (9:00) |
Wiederholung bis zum Ende der Musik |