To Be Loved By You
Coreograph
Yvonne Anderson, Lorna Dennis + Richard Palmer
Yvonne Anderson, Lorna Dennis + Richard Palmer
Musik
“How Sweet It Is To Be Loved By You” by The Overtones (116 BPM)
“How Sweet It Is To Be Loved By You” by The Overtones (116 BPM)
Counts
48 Count, 4 Wall, ÖCWTA-Silber 2016, S3 - Block B
48 Count, 4 Wall, ÖCWTA-Silber 2016, S3 - Block B
Intro: 32 Counts (ca. 20 sec) | |
Stomp, Hold, Behind-Side-Cross, Triple Step Side, Back Rock | |
1,2 | RF nach rechts aufstampfen, Halten |
3+4 | LF Kreuzschritt hinter RF, RF Schritt nach rechts, LF Kreuzschritt vor RF |
5+6 | RF Schritt nach rechts, LF neben RF schließen, RF Schritt nach rechts |
7,8 | LF Schritt nach hinten, Gewicht auf den RF verlagern |
Stomp, Hold, Behind-Side-Cross, Triple Step Side, Back Rock | |
1,2 | LF nach links aufstampfen, Halten |
3+4 | RF Kreuzschritt hinter LF, LF Schritt nach links, RF Kreuzschritt vor LF |
5+6 | LF Schritt nach links, RF neben LF schließen, LF Schritt nach links |
7,8 | RF Schritt nach hinten, Gewicht auf den LF verlagern |
Toe Strut with Snap (2 x), Kick-Ball-Step, Step Turn (½ L) | |
1,2 | RF Spitze diagonal nach rechts vor, RF Ferse absenken und dabei mit den Fingern schnippen (1:30) |
3,4 | LF Spitze diagonal nach rechts vor, LF Ferse absenken und dabei mit den Fingern schnippen (1:30) |
5+6 | RF Kick nach vorne, RF neben LF schließen, LF Schritt diagonal nach vorne (1:30) |
7 | RF Schritt diagonal nach vorne (1:30) |
8 | ½ Li-Drehung und Gewicht auf den LF verlagern (7:30) |
Toe Strut with Snap (2 x), Kick-Ball-Step, Step Turn (3/8 L) | |
1,2 | RF Spitze diagonal nach rechts vor, RF Ferse absenken und dabei mit den Fingern schnippen (7:30) |
3,4 | LF Spitze diagonal nach rechts vor, LF Ferse absenken und dabei mit den Fingern schnippen (7:30) |
5+6 | RF Kick nach vorne, RF neben LF schließen, LF Schritt diagonal nach vorne (7:30) |
7 | RF Schritt diagonal nach vorne (7:30) |
8 | 3/8 Li-Drehung und Gewicht auf den LF verlagern (3:00) |
Triple Step, Triple Step Turn (1/2 R), Coaster Step, Step, Brush | |
1+2 | RF Schritt nach vorne, LF schließen, RF Schritt nach vorne (3:00) |
3+4 | ¼ Re-Drehung und LF Schritt zur Seite, RF schließt neben LF, ¼ Re-Drehung und LF Schritt nach hinten (9:00) |
5+6 | RF Schritt nach hinten, LF neben RF schließen, RF Schritt nach vorne |
7,8 | LF Schritt nach vorne, RF Ballen nach vorne über den Boden schleifen |
Triple Step, Triple Step Turn (1/2 R), Coaster Step, Step, Brush | |
1+2 | RF Schritt nach vorne, LF schließen, RF Schritt nach vorne (9:00) |
3+4 | ¼ Re-Drehung und LF Schritt zur Seite, RF schließt neben LF, ¼ Re-Drehung und LF Schritt nach hinten (3:00) |
5+6 | RF Schritt nach hinten, LF neben RF schließen, RF Schritt nach vorne |
7,8 | LF Schritt nach vorne, RF Ballen nach vorne über den Boden schleifen |
Für den Musiktitel: “Baby Rocks” by Phil Vassar (122 BPM) gilt: | |
Intro: 32 Counts (ca. 34 sec) | |
Restart in der 2. Wand nach 16 counts (3:00) | |
Restart in der 7. Wand nach 16 counts (3:00) |